InvestFuture

Открытые позиции

Прочитали: 1138

Открытые позиции

Валютная параБанкПокупка/ПродажаЦенаЦельStop/LossДата размещения
EUR/USD Reuters IFR Продажа 1.1655 1.146 1.1555 24.09.2018
EUR/USD Credit Agricole Покупка 1.1575 1.195 1.1325 11.10.2018
EUR/USD Reuters IFR Продажа 1.154 1.143 1.1505 09.10.2018
EUR/USD Reuters IFR Продажа 1.151 1.1305 1.144 25.10.2018
EUR/USD Morgan Stanley Покупка 1.1403 1.17 1.13 29.10.2018
AUD/USD CitiBank Продажа 0.7097 0.6915 0.7175 30.10.2018
NZD/USD Credit Agricole Продажа 0.6582 0.62 0.674 16.10.2018
EUR/GBP Deutsche Bank Продажа 0.8745 0.805 0.885 17.04.2018
EUR/GBP Reuters IFR Продажа 0.8835 n/a 0.8935 22.10.2018
USD/JPY TD Bank Продажа 110 105 112.1 05.06.2018
USD/JPY Morgan Stanley Продажа 110 103 111.5 06.06.2018
USD/JPY Goldman Sachs Покупка 112.32 115 111.5 20.07.2018
USD/JPY CitiBank Покупка 112.8 114.25 112.95 27.09.2018
USD/JPY TD Bank Продажа 112.5 110 113.8 11.10.2018
USD/CHF Morgan Stanley Продажа 0.994 0.94 1.0065 28.05.2018
AUD/CAD TD Bank Покупка 0.9226 0.96 0.904 10.10.2018
EUR/CHF Credit Agricole Покупка 1.1291 1.195 1.092 21.09.2018
AUD/JPY Bank of America Покупка 83 90 81 20.04.2018
CHF/JPY Morgan Stanley Продажа 114.88 109.5 113.9 18.10.2018
CAD/JPY Morgan Stanley Продажа 86.7 78.8 87.1 18.10.2018

Источник: Financial Market

Оцените материал:
(оценок: 42, среднее: 4.62 из 5)
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
Открытые позиции

Поделитесь с друзьями: