Новости и события
-
Банк России в базовом прогнозе исходит из сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США неизменной вблизи нуля до IV квартала 2021 года, а также снижения в июне 2020 года депозитной ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) и сохранения ее на достигнутом уровне далее на прогнозном горизонте (2020-2022 годы), говорится в докладе о денежно-кредитной политике ЦБ РФ.
-
Росагролизинг предложит в мае бонды на 5 млрд руб.
-
Аэрофлот предложит 13 мая бонды от 10 млрд руб.
-
ВТБ собирает заявки на облигации на 2 млрд руб.
-
Свердловская область готовит размещение облигаций на 22 млрд руб.
-
Veon запускает программу облигаций на Люксембургской бирже в эквиваленте $6,5 млрд
-
Комкор утвердил проспект облигаций объемом 6,5 млрд руб.
-
Русал Братск утвердил программу облигаций на 100 млрд руб.
-
Концерн Россиум утвердил программу облигаций на 50 млрд руб.
Рынок ОФЗ
-
Доходности ОФЗ в основном продолжили снижение. Наибольшее снижение продемонстрировали доходности ОФЗ с дюрацией от 2х до 5-ти лет. При этом кривая доходности сохранила свой восходящий вид.
-
Доходности ОФЗ с дюрацией до года снизились в среднем на 3 б.п, а в "длинной" части кривой доходности изменились совсем незначительно.
-
Доходность ОФЗ с дюрацией 10 лет сложилась на уровне 6,17% годовых, как и неделей ранее.
Кривая доходности ОФЗ (% годовых)
Динамика индикативной доходности ОФЗ (% годовых)
Корпоративные рублевые облигации
-
Доходности корпоративных рублевых облигаций не продемонстрировали единой динамики по сравнению с прошлой неделей. Наибольшее изменение показали доходности бондов с дюрацией менее года и около 10 лет.
-
Высокую доходность, как и на прошлой неделе, демонстрируют два выпуска бондов девелоперской компании ГК "Самолет". Высокая доходность объясняется рисками резкого снижения продаж в секторе жилой недвижимости на фоне последствий распространения COVID-19. Также повышенную доходность демонстрируют облигации Вита Лайн и Софт Лайн Тренд.
-
Среди компаний с хорошим кредитным качеством отметим бонды такой компании, как ГК "Сегежа".
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS0555493203 | 03.11.2020 | 0.5 | 7.750 | 2.09 | 1.37 | 102.8 | BBB- | BBB- | Baa2 |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 3.4 | 4.650 | 3.39 | 3.26 | 104.5 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.8 | 6.500 | 9.78 | 8.84 | 95.1 | BB- | B+ | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.7 | 7.748 | 2.57 | 1.73 | 104.0 | BB+ | BBB- | Ba2u |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 1.1 | 3.950 | 3.35 | 2.97 | 100.9 | BB- *+ | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.7 | 8.250 | 2.90 | 2.26 | 104.0 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.6 | 6.750 | 3.23 | 2.95 | 106.1 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.7 | 5.375 | 3.28 | 3.08 | 106.0 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.6 | 5.250 | 3.50 | 3.37 | 106.6 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 2.3 | 4.375 | 2.98 | 2.86 | 103.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 3.2 | 6.000 | 3.18 | 3.09 | 109.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.7 | 5.999 | 2.47 | 2.03 | 102.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.7 | 6.510 | 2.98 | 2.80 | 106.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 2.1 | 4.950 | 2.96 | 2.80 | 104.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.9 | 4.950 | 3.67 | 3.62 | 107.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.5 | 4.950 | 3.74 | 3.67 | 108.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.4 | 8.625 | 4.11 | 4.05 | 148.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 11.1 | 7.288 | 4.18 | 4.16 | 138.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 4.5 | 4.364 | 2.30 | 2.19 | 109.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.8 | 3.600 | 1.30 | 0.77 | 102.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 3.3 | 3.125 | 2.16 | 1.97 | 103.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 4.3 | 2.250 | 2.07 | 1.96 | 101.0 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 5.5 | 2.500 | 2.46 | 2.38 | 100.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 3.5 | 2.949 | 2.06 | 1.98 | 103.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 5.0 | 5.150 | 3.59 | 3.54 | 108.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 8.4 | 3.250 | 3.91 | 3.84 | 95.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 4.3 | 5.950 | 5.73 | 5.55 | 101.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 5.0 | 4.949 | 5.79 | 5.63 | 96.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 1.1 | 5.950 | 5.13 | 4.82 | 101.0 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.6 | 5.125 | 5.01 | 4.79 | 100.8 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 4.2 | 6.750 | 6.14 | 5.89 | 103.5 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.6 | 5.075 | 8.16 | 7.64 | 93.1 | BB | Ba1 *- | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.6 | 6.872 | 4.83 | 4.48 | 103.6 | BB+ | Ba2 | |
Global Ports | XS1405775450 | 22.09.2023 | 3.1 | 6.500 | 4.57 | 4.35 | 106.3 | BB+ | Ba2 | |
КОКС | XS1600695974 | 04.05.2022 | 1.9 | 7.500 | 10.09 | 9.15 | 96.2 | NR | B | B2 |
ЛУКОЙЛ | XS0554659671 | 09.11.2020 | 0.5 | 6.125 | 2.33 | 1.88 | 102.0 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.8 | 4.563 | 3.04 | 2.83 | 104.6 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.7 | 4.750 | 3.43 | 3.37 | 107.7 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.9 | 6.656 | 2.93 | 2.64 | 107.7 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.7 | 4.850 | 3.43 | 3.30 | 105.4 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0513723873 | 22.06.2020 | 0.1 | 8.625 | 2.18 | -0.97 | 100.9 | BB+ | BB+ | Ba1u |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.8 | 5.000 | 3.29 | 3.08 | 105.2 | BB+ | BB+ | Ba1u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.7 | 6.604 | 2.37 | 1.81 | 103.2 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 2.4 | 4.422 | 2.81 | 2.71 | 104.1 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.9 | 4.500 | 2.89 | 2.77 | 104.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 4.0 | 4.000 | 3.00 | 2.95 | 104.1 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS0982861287 | 28.10.2020 | 0.5 | 5.550 | 2.22 | 1.69 | 101.6 | BBB- | BBB- *- | Baa2 |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 2.3 | 6.625 | 2.86 | 2.69 | 108.9 | BBB- | BBB- *- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 2.8 | 4.100 | 2.78 | 2.75 | 103.7 | BBB- | BBB- *- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.9 | 3.849 | 2.85 | 2.66 | 102.0 | BBB- | BBB- *- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 4.2 | 3.375 | 3.00 | 2.88 | 101.9 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 2.0 | 8.125 | 6.15 | 5.89 | 104.4 | B- | B- | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 2.6 | 5.250 | 3.04 | 2.90 | 106.0 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.8 | 4.699 | 2.76 | 2.55 | 103.7 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 3.4 | 4.700 | 3.08 | 2.97 | 105.9 | BB | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.8 | 5.700 | 2.74 | 2.58 | 105.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 3.5 | 4.375 | 2.89 | 2.78 | 105.5 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 1.0 | 3.374 | 1.10 | 0.67 | 102.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.7 | 4.600 | 1.60 | 1.41 | 108.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1501561739 | 06.10.2020 | 0.4 | 3.450 | 3.42 | 1.14 | 100.4 | BBB- | BBB | |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 6.3 | 2.200 | 1.99 | 1.93 | 101.4 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.8 | 4.199 | 3.12 | 2.89 | 102.1 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.7 | 5.125 | 5.09 | 4.38 | 100.6 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.8 | 5.300 | 5.23 | 4.97 | 100.6 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 2.5 | 4.850 | 5.21 | 4.85 | 99.6 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 1.3 | 3.850 | 3.04 | 2.66 | 101.3 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 2.3 | 5.900 | 2.93 | 2.83 | 107.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 4.1 | 3.150 | 3.14 | 3.09 | 100.1 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 3.2 | 4.125 | 2.97 | 2.81 | 104.0 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 4.1 | 3.450 | 3.11 | 2.98 | 101.6 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.8 | 5.375 | 4.25 | 4.07 | 103.5 | BB | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 1.4 | 3.950 | 2.95 | 2.70 | 101.6 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 2.8 | 3.949 | 3.07 | 2.90 | 102.7 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 4.4 | 3.050 | 3.19 | 3.10 | 99.6 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 4.1 | 4.000 | 3.65 | 3.43 | 101.9 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 4.0 | 4.500 | 5.44 | 5.25 | 96.7 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.9 | 7.750 | 2.87 | 2.20 | 105.0 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0548633659 | 13.10.2020 | 0.4 | 6.551 | 2.22 | 1.40 | 102.0 | BBB- | Baa3 | |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.9 | 6.250 | 6.25 | 5.26 | 105.0 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.6 | 6.800 | 3.46 | 3.40 | 116.9 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 3.2 | 5.942 | 3.19 | 3.07 | 109.3 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0524610812 | 09.07.2020 | 0.2 | 6.902 | 2.96 | 0.68 | 100.8 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.7 | 4.032 | 2.33 | 2.21 | 104.7 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 2.0 | 6.025 | 3.06 | 2.98 | 106.2 | BBB- | BBB | |
ИК "O1 Properties" | XS1495585355 | 27.09.2021 | 1.3 | 8.250 | 164.49 | 156.51 | 22.0 | D | C | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 1.4 | 5.875 | 4.70 | 4.35 | 102.0 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 2.6 | 5.550 | 5.32 | 5.09 | 100.9 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 1.1 | 5.717 | 2.58 | 2.24 | 103.6 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.7 | 6.125 | 2.86 | 2.50 | 105.8 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 2.0 | 8.000 | 7.95 | 7.46 | 100.6 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.6 | 8.000 | 8.97 | 8.70 | 98.7 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 2.3 | 6.950 | 4.74 | 4.62 | 105.2 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 2.3 | 9.500 | 6.82 | 6.50 | 106.6 | NR | ||
Газпромбанк | XS0954024617 | 17.07.2020 | 0.2 | 6.500 | 5.77 | 3.34 | 100.4 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 2.2 | 8.875 | 18.51 | 17.45 | 82.0 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 2.2 | 7.500 | 12.92 | 12.74 | 89.2 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 3.0 | 8.500 | 5.89 | 5.61 | 108.5 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.8 | 5.250 | 3.52 | 3.41 | 105.1 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 2.3 | 5.125 | 3.56 | 3.32 | 103.9 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 2.1 | 9.250 | 17.63 | 16.31 | 85.4 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.8 | 4.500 | 1.64 | 1.55 | 105.4 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 3.1 | 4.875 | 1.99 | 1.96 | 109.3 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 5.3 | 4.750 | 2.73 | 2.69 | 111.3 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 6.2 | 4.250 | 2.87 | 2.82 | 109.1 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.8 | 12.750 | 3.09 | 3.04 | 169.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.5 | 4.375 | 2.95 | 2.92 | 111.1 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.9 | 5.100 | 3.59 | 3.57 | 117.4 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.68 | 3.68 | 129.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.68 | 3.68 | 129.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.3 | 5.875 | 3.74 | 3.72 | 133.2 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 15.8 | 5.250 | 3.81 | 3.80 | 124.3 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США