Новости и события
-
Минфин ОФЗ на аукционе в среду, 2 декабря, предложил инвесторам два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). Суммарный объем размещения составил 18 млрд руб.
-
На первом аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26235 на 9 млрд рублей при спросе в 14 млрд рублей. Доходность по цене отсечения составила 6,05% годовых, по средневзвешенной цене - 6,04% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26235 - 12 марта 2031 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 5,90% годовых.
-
На втором аукционе Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26234 на 9 млрд рублей при спросе в 20,5 млрд рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26234 - 16 июля 2025 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 4,50% годовых.
- РЖД проводят роуд-шоу социальных евробондов в рублях
- Белуга Групп планирует провести 4 декабря сбор заявок по бондам на 5 млрд руб.
- Восточная стивидорная компания планирует предложить инвесторам 4 декабря сбор заявок на покупку облигаций на 5 млрд руб.
- ДОМ.РФ проведет с 7 по 8 декабря книгу по ипотечным бондам на 16,5 млрд руб.
- Ставропольский край планирует на 8 декабря сбор заявок по бондам
- Банк Ренессанс Кредит планирует предложить 8 декаря бонды на сумму до 2 млрд руб.
- Хэдхантер 9 декабря предложит облигации от 3 млрд руб.
- Калининградская область предложит 17 декабря бонды до 2 млрд руб.
- Автодор утвердил облигационную программу на 48,5 млрд руб.
Карта рынка ОФЗ, корпоративных облигаций и ВДО
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ОФЗ 29010 | RU000A0JV4Q1 | 6.38 | 110.099 | 1000 | 12/6/2034 | 8.95 | 36.8 | 182 |
ОФЗ 46020 | RU000A0GN9A7 | 6.36 | 105.978 | 1000 | 2/6/2036 | 9.33 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26230 | RU000A100EF5 | 6.32 | 115.998 | 1000 | 3/16/2039 | 10.58 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26233 | RU000A101F94 | 6.31 | 98.903 | 1000 | 7/18/2035 | 9.67 | 30.42 | 182 |
ОФЗ 26225 | RU000A0ZYUB7 | 6.26 | 109.802 | 1000 | 5/10/2034 | 9.02 | 36.15 | 182 |
ОФЗ 26221 | RU000A0JXFM1 | 6.16 | 113.995 | 1000 | 3/23/2033 | 8.37 | 38.39 | 182 |
ОФЗ 26235 | RU000A1028E3 | 6.02 | 99.75 | 1000 | 3/12/2031 | 7.78 | 26.02 | 161 |
ОФЗ 26218 | RU000A0JVW48 | 6 | 120.409 | 1000 | 9/17/2031 | 7.52 | 42.38 | 182 |
ОФЗ 26228 | RU000A100A82 | 5.86 | 113.404 | 1000 | 4/10/2030 | 6.97 | 38.15 | 182 |
ОФЗ 26224 | RU000A0ZYUA9 | 5.74 | 108.24 | 1000 | 5/23/2029 | 6.64 | 34.41 | 182 |
ОФЗ 26236 | RU000A102BT8 | 5.69 | 100.549 | 1000 | 5/17/2028 | 6.16 | 30.61 | 196 |
ОФЗ 29006 | RU000A0JV4L2 | 5.66 | 103.548 | 1000 | 1/29/2025 | 3.64 | 32.66 | 182 |
ОФЗ 26212 | RU000A0JTK38 | 5.64 | 108.624 | 1000 | 1/19/2028 | 5.67 | 35.15 | 182 |
ОФЗ 26232 | RU000A1014N4 | 5.58 | 102.798 | 1000 | 10/6/2027 | 5.69 | 29.92 | 182 |
ОФЗ 29007 | RU000A0JV4M0 | 5.54 | 104.4 | 1000 | 3/3/2027 | 5.21 | 31.46 | 182 |
ОФЗ 26207 | RU000A0JS3W6 | 5.45 | 114.395 | 1000 | 2/3/2027 | 4.95 | 40.64 | 182 |
ОФЗ 26226 | RU000A0ZZYW2 | 5.36 | 113.199 | 1000 | 10/7/2026 | 4.82 | 39.64 | 182 |
ОФЗ 26219 | RU000A0JWM07 | 5.36 | 112.115 | 1000 | 9/16/2026 | 4.78 | 38.64 | 182 |
ОФЗ 29008 | RU000A0JV4P3 | 5.24 | 106.361 | 1000 | 10/3/2029 | 6.98 | 30.32 | 182 |
ОФЗ 26229 | RU000A100EG3 | 5.24 | 108.516 | 1000 | 11/12/2025 | 4.27 | 35.65 | 182 |
ОФЗ 26234 | RU000A101QE0 | 5.23 | 97.299 | 1000 | 7/16/2025 | 4.12 | 28.48 | 231 |
ОФЗ 29009 | RU000A0JV4N8 | 5.03 | 107.975 | 1000 | 5/5/2032 | 8.58 | 29.37 | 182 |
ОФЗ 26222 | RU000A0JXQF2 | 5.02 | 107.43 | 1000 | 10/16/2024 | 3.44 | 35.4 | 182 |
ОФЗ 26227 | RU000A1007F4 | 4.98 | 108.12 | 1000 | 7/17/2024 | 3.18 | 36.9 | 182 |
ОФЗ 26223 | RU000A0ZYU88 | 4.9 | 104.9 | 1000 | 2/28/2024 | 2.93 | 32.41 | 182 |
ОФЗ 25084 | RU000A101FA1 | 4.82 | 101.4 | 1000 | 10/4/2023 | 2.65 | 26.43 | 182 |
ОФЗ 26215 | RU000A0JU4L3 | 4.8 | 105.642 | 1000 | 8/16/2023 | 2.47 | 34.9 | 182 |
ОФЗ 46022 | RU000A0JPLH5 | 4.77 | 101.551 | 1000 | 7/19/2023 | 1.99 | 27.42 | 182 |
ОФЗ 46018 | RU000A0D0G29 | 4.75 | 101.733 | 400 | 11/24/2021 | 0.95 | 6.48 | 91 |
ОФЗ 29012 | RU000A0JX0H6 | 4.68 | 100.3 | 1000 | 11/16/2022 | 1.88 | 23.88 | 182 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
ЯТЭК 1P-1 | RU000A102B48 | 7.72 | 102.37 | 1000 | 10/31/2023 | 2.62 | 42.38 | 182 | |
Новотр 1Р1 | RU000A1014S3 | 7.7 | 103.48 | 1000 | 11/27/2024 | 2.76 | 21.82 | 91 | |
РенСтр1P1 | RU000A100X69 | 7.69 | 101.15 | 1000 | 10/7/2022 | 10/8/2021 | 0.82 | 44.88 | 182 |
МОСТРЕСТ 7 | RU000A0JWN63 | 7.35 | 103.01 | 1000 | 7/7/2026 | 7/12/2022 | 1.48 | 46.12 | 182 |
РЖД 1Б-03 | RU000A102564 | 7.33 | 0 | 1000 | 3/31/2021 | 0.32 | 36.15 | 182 | |
ЕвропланБ3 | RU000A100W60 | 7.3 | 102.71 | 1000 | 9/20/2029 | 9/29/2022 | 1.70 | 43.88 | 182 |
ГИДРОМАШБ3 | RU000A1026H0 | 7.3 | 101.95 | 1000 | 9/20/2030 | 9/29/2023 | 2.55 | 39.64 | 182 |
КИВИФ 1Р01 | RU000A1028C7 | 7.3 | 103.3 | 1000 | 10/10/2023 | 2.54 | 20.94 | 91 | |
О'КЕЙ Б1Р4 | RU000A102BK7 | 7.19 | 101.3 | 1000 | 10/25/2030 | 11/3/2023 | 2.64 | 18.7 | 91 |
ЕвропланБ6 | RU000A100DG5 | 7.1 | 101.1 | 1000 | 5/15/2029 | 5/25/2021 | 0.47 | 46.87 | 182 |
ПИК К 1P2 | RU000A1016Z3 | 7 | 104.15 | 1000 | 12/11/2024 | 2.86 | 20.57 | 91 | |
Росагрл1Р1 | RU000A101R09 | 6.97 | 101.9 | 1000 | 5/28/2025 | 3.91 | 36.65 | 182 | |
ЧТПЗ 1P5 | RU000A101WB4 | 6.97 | 99.24 | 1000 | 7/4/2025 | 3.95 | 16.45 | 91 | |
БелугаБП2 | RU000A100L63 | 6.9 | 106.86 | 1000 | 7/10/2024 | 2.48 | 47.37 | 182 | |
ПИК К 1P3 | RU000A1026C1 | 6.9 | 101.43 | 1000 | 3/29/2023 | 2.13 | 18.45 | 91 | |
ЧТПЗ 1P3 | RU000A0JXME4 | 6.8 | 109 | 1000 | 3/21/2024 | 2.84 | 24.18 | 91 | |
ЧТПЗ 1P6 | RU000A102F85 | 6.8 | 100.44 | 1000 | 11/28/2023 | 2.73 | 16.95 | 91 | |
Систем1P12 | RU000A101012 | 6.75 | 104.1 | 1000 | 10/23/2029 | 10/29/2024 | 3.43 | 39.14 | 182 |
Сегежа1P1R | RU000A101D13 | 6.74 | 100.91 | 1000 | 1/26/2023 | 1.98 | 35.4 | 182 | |
Систем1P13 | RU000A101Q26 | 6.72 | 99.96 | 1000 | 5/15/2030 | 5/22/2024 | 3.15 | 32.91 | 182 |
СистемБ1P5 | RU000A0JWZY6 | 6.59 | 101.2 | 1000 | 11/13/2026 | 2/16/2024 | 2.90 | 17.08 | 91 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 6.54 | 105.23 | 1000 | 12/7/2029 | 6.70 | 17.83 | 91 | |
ХКФБанкБ06 | RU000A100UG9 | 6.5 | 103.85 | 1000 | 9/13/2024 | 9/16/2022 | 1.65 | 21.57 | 91 |
ОмскОб20 | RU000A102DR8 | 6.49 | 100.42 | 1000 | 11/24/2025 | 3.95 | 16.08 | 91 | |
Систем1P11 | RU000A100N12 | 6.48 | 107.22 | 1000 | 7/16/2029 | 7/24/2023 | 2.34 | 46.87 | 182 |
АЗБУКАВКП1 | RU000A100HE1 | 6.45 | 104.69 | 1000 | 6/15/2029 | 6/24/2022 | 1.44 | 23.68 | 91 |
Тинькофф2R | RU000A1008B1 | 6.45 | 103.6 | 1000 | 3/21/2029 | 3/30/2022 | 1.26 | 46.12 | 182 |
Система1P8 | RU000A0ZYWU3 | 6.43 | 108.75 | 1000 | 2/23/2028 | 8/28/2024 | 3.21 | 44.88 | 182 |
Система1P9 | RU000A1005L6 | 6.4 | 104.21 | 1000 | 2/21/2029 | 3/2/2022 | 1.18 | 49.36 | 182 |
Газпнф3P1R | RU000A101137 | 6.37 | 102.17 | 1000 | 11/5/2024 | 3.47 | 17.08 | 91 |
Инструмент сокр. | ISIN | Доходность, % | Цена послед. | Номинал | Погашение | Дата оферты | Дюрация, лет | Размер купона | Длит.куп., дней |
БДеньги1Р1 | RU000A101483 | 12.24 | 105.1 | 925 | 11/17/2022 | 1.15 | 12.16 | 30 | |
Джи-гр 1Р1 | RU000A101TS4 | 12.16 | 101.38 | 1000 | 6/19/2023 | 1.62 | 31.16 | 91 | |
ПКБ 1Р-01 | RU000A1020S0 | 11.98 | 102.74 | 1000 | 8/10/2023 | 1.83 | 32.41 | 91 | |
ПКБ БО-01 | RU000A0JWWG0 | 11.36 | 101.9 | 400 | 10/15/2021 | 0.48 | 14.96 | 91 | |
iMT-FREE02 | RU000A102DK3 | 9.93 | 100.15 | 1000 | 5/21/2024 | 3.02 | 48.62 | 182 | |
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 9.82 | 102.61 | 1000 | 7/14/2026 | 7/18/2023 | 2.28 | 53.6 | 182 |
ЭТС 1Р02 | RU000A101TR6 | 9.62 | 104.5 | 1000 | 6/19/2023 | 1.64 | 29.92 | 91 | |
МигКр 01МС | RU000A100GK0 | 8.43 | 105.96 | 633.7 | 6/19/2022 | 0.75 | 8.33 | 30 |
Корпоративные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
АЛРОСА | XS1843441731 | 09.04.2024 | 2.9 | 4.650 | 1.95 | 1.87 | 108.2 | BBB- | BBB- | |
Борец | XS1596115409 | 07.04.2022 | 1.3 | 6.500 | 4.87 | 3.55 | 103.0 | BB- | BB- | Ba3 |
Вымпелком | XS0587031096 | 02.02.2021 | 0.2 | 7.748 | 1.34 | -0.39 | 101.1 | BB+ | BBB- | Ba2u |
ЕвроХим | XS1632225154 | 05.07.2021 | 0.6 | 3.950 | 1.71 | 0.54 | 101.6 | BB- | BB | |
Evraz Group | XS1319822752 | 28.01.2021 | 0.1 | 8.250 | 0.52 | -0.32 | 101.2 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1405775377 | 31.01.2022 | 1.1 | 6.750 | 1.88 | 1.45 | 105.7 | BB+ | BB+ | |
Evraz Group | XS1533915721 | 20.03.2023 | 2.2 | 5.375 | 2.08 | 1.88 | 107.5 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Evraz Group | XS1843443273 | 02.04.2024 | 3.1 | 5.250 | 2.20 | 2.13 | 109.9 | BB+ | BB+ | Ba2 |
Газпром нефть | XS0830192711 | 19.09.2022 | 1.7 | 4.375 | 1.64 | 1.45 | 105.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром нефть | XS0997544860 | 27.11.2023 | 2.8 | 6.000 | 1.91 | 1.78 | 111.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0708813810 | 23.01.2021 | 0.1 | 5.999 | 0.30 | -0.61 | 100.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0290580595 | 07.03.2022 | 1.2 | 6.510 | 1.41 | 1.24 | 106.4 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0805570354 | 19.07.2022 | 1.5 | 4.950 | 1.47 | 1.36 | 105.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1585190389 | 23.03.2027 | 5.5 | 4.950 | 2.69 | 2.61 | 113.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0885736925 | 06.02.2028 | 6.1 | 4.950 | 2.78 | 2.71 | 114.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0191754729 | 28.04.2034 | 9.2 | 8.625 | 3.53 | 3.51 | 154.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0316524130 | 16.08.2037 | 11.0 | 7.288 | 3.66 | 3.64 | 145.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS0906949523 | 21.03.2025 | 3.9 | 4.364 | 1.54 | 1.44 | 111.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1038646078 | 26.02.2021 | 0.2 | 3.600 | 0.74 | -0.92 | 100.8 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1521039054 | 17.11.2023 | 2.9 | 3.125 | 1.13 | 1.07 | 105.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1721463500 | 22.11.2024 | 3.8 | 2.250 | 1.40 | 1.34 | 103.4 | BBB | Baa2 | |
Газпром | XS1795409082 | 21.03.2026 | 4.9 | 2.500 | 1.60 | 1.55 | 104.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1911645049 | 24.01.2024 | 3.0 | 2.949 | 1.30 | 1.26 | 105.1 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS1951084471 | 11.02.2026 | 4.6 | 5.150 | 2.32 | 2.25 | 113.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
Газпром | XS2124187571 | 25.02.2030 | 8.0 | 3.250 | 2.84 | 2.80 | 103.5 | BBB- | BBB | Baa2 |
ГТЛК | XS1713473608 | 17.04.2025 | 3.9 | 5.950 | 3.79 | 3.74 | 108.7 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS2010044381 | 18.02.2026 | 4.6 | 4.949 | 4.04 | 3.86 | 104.7 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1449458915 | 19.07.2021 | 0.6 | 5.950 | 2.59 | 1.94 | 102.3 | BB+ | Ba2 | |
ГТЛК | XS1577961516 | 31.05.2024 | 3.2 | 5.125 | 3.31 | 3.24 | 106.0 | BB+ | Ba2 | |
DeloPorts | RU000A0ZZ2A5 | 01.04.2025 | 3.8 | 6.750 | 4.33 | 4.10 | 110.0 | |||
Domodedovo | XS1772800204 | 15.02.2023 | 2.1 | 5.075 | 5.45 | 4.62 | 100.1 | BB | Ba1 | |
Global Ports | XS1319813769 | 25.01.2022 | 1.1 | 6.872 | 2.40 | 1.74 | 105.4 | BB+ | Ba2 | |
ЛУКОЙЛ | XS0919504562 | 24.04.2023 | 2.3 | 4.563 | 1.47 | 1.34 | 107.4 | BBB | BBB+ | Baa2 |
ЛУКОЙЛ | XS1514045886 | 02.11.2026 | 5.2 | 4.750 | 2.24 | 2.17 | 114.0 | BBB | BBB+ | |
ЛУКОЙЛ | XS0304274599 | 07.06.2022 | 1.5 | 6.656 | 1.10 | 0.89 | 108.4 | BBB | BBB+ | Baa2 |
Металлоинвест | XS1603335610 | 02.05.2024 | 3.2 | 4.850 | 2.18 | 2.09 | 108.9 | BB+ | BB+ | Ba1 |
МТС | XS0921331509 | 30.05.2023 | 2.4 | 5.000 | 2.01 | 1.76 | 107.4 | BBB- | BB+ | Baa3u |
НОВАТЭК | XS0588433267 | 03.02.2021 | 0.2 | 6.604 | -0.11 | -1.66 | 101.2 | BBB | BBB | Baa2 |
НОВАТЭК | XS0864383723 | 13.12.2022 | 1.9 | 4.422 | 1.74 | 1.54 | 105.5 | BBB | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1405775617 | 15.06.2023 | 2.4 | 4.500 | 1.78 | 1.69 | 106.9 | BBB- | BBB | Baa2 |
НЛМК | XS1577953174 | 21.09.2024 | 3.5 | 4.000 | 2.10 | 2.00 | 107.1 | BBB- | BBB | |
Норникель | XS1298447019 | 14.10.2022 | 1.8 | 6.625 | 1.54 | 1.35 | 109.4 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Норникель | XS1589324075 | 11.04.2023 | 2.0 | 4.100 | 1.66 | 1.59 | 105.1 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS1622146758 | 08.04.2022 | 1.1 | 3.849 | 1.37 | 1.13 | 102.8 | BBB- | BBB- | |
Норникель | XS2069992258 | 28.10.2024 | 3.5 | 3.375 | 2.04 | 1.94 | 104.9 | BBB- | BBB- | Baa2 |
Petropavlovsk | XS1711554102 | 14.11.2022 | 1.6 | 8.125 | 5.28 | 4.86 | 104.9 | B- | B *- | |
Полюс | XS1533922933 | 07.02.2023 | 2.0 | 5.250 | 2.05 | 1.79 | 107.0 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1405766384 | 28.03.2022 | 1.3 | 4.699 | 1.82 | 1.52 | 103.9 | BB | BB | Ba1 |
Полюс | XS1713474325 | 29.01.2024 | 2.9 | 4.700 | 2.23 | 2.03 | 107.8 | BB | BB | Ba1 |
РЖД | XS0764220017 | 05.04.2022 | 1.3 | 5.700 | 1.08 | 0.92 | 106.2 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1574068844 | 01.03.2024 | 3.0 | 4.375 | 1.55 | 1.42 | 109.2 | BBB | Baa2 | |
РЖД | XS0919581982 | 20.05.2021 | 0.4 | 3.374 | 0.26 | -0.49 | 101.6 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1041815116 | 06.03.2023 | 2.1 | 4.600 | 0.43 | 0.36 | 109.3 | BBB- | BBB | Baa2 |
РЖД | XS1843437036 | 23.05.2027 | 5.8 | 2.200 | 1.32 | 1.25 | 105.3 | BBB | Baa2 | |
Роснефть | XS0861981180 | 06.03.2022 | 1.2 | 4.199 | 1.72 | 1.44 | 103.2 | BBB- | Baa3 | |
Русал | XS1533921299 | 02.02.2022 | 1.1 | 5.125 | 3.50 | 2.99 | 102.1 | B+ | B1 | |
Русал | XS1577964965 | 03.05.2023 | 2.3 | 5.300 | 3.89 | 3.64 | 103.5 | B+ | B1 | |
Русал | XS1759468967 | 01.02.2023 | 2.0 | 4.850 | 3.84 | 3.57 | 102.3 | B+ | B1 | |
Северсталь | XS1567051443 | 27.08.2021 | 0.7 | 3.850 | 1.21 | 0.81 | 102.0 | BBB- | BBB | |
Северсталь | XS0841671000 | 17.10.2022 | 1.8 | 5.900 | 1.60 | 1.43 | 108.0 | BBB- | BBB | Baa2 |
Северсталь | XS2046736919 | 16.09.2024 | 3.6 | 3.150 | 1.88 | 1.81 | 104.8 | BBB | Baa2 | |
Сибур | XS1693971043 | 05.10.2023 | 2.7 | 4.125 | 1.81 | 1.64 | 106.6 | BBB- | Baa3 | |
Сибур | XS2010044621 | 23.09.2024 | 3.6 | 3.450 | 2.11 | 1.98 | 105.1 | BBB- | Baa3 | |
Совкомфлот | XS1433454243 | 16.06.2023 | 2.3 | 5.375 | 2.59 | 2.39 | 107.0 | BB+ | BB+ | Ba2 |
ФосАгро | XS1599428726 | 03.11.2021 | 0.9 | 3.950 | 1.28 | 0.99 | 102.5 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS1752568144 | 24.04.2023 | 2.1 | 3.949 | 1.71 | 1.47 | 104.9 | BBB- | BBB- | Baa3 |
ФосАгро | XS2099039542 | 23.01.2025 | 3.7 | 3.050 | 2.00 | 1.91 | 104.1 | BBB- | BBB- | Baa3 |
Уралкалий | XS2010040397 | 22.10.2024 | 3.6 | 4.000 | 2.77 | 2.67 | 104.6 | BB- | Ba2 | |
ЧТПЗ | US16325LAA52 | 19.09.2024 | 3.3 | 4.500 | 3.35 | 3.17 | 104.1 | BB- | Ba3 |
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Альфа-Банк | XS0620695204 | 28.04.2021 | 0.4 | 7.750 | 1.20 | 0.79 | 102.6 | BB+ | BB+ | Ba1 |
ВТБ | XS0223715920 | 30.06.2035 | 9.7 | 6.250 | 5.54 | 5.41 | 107.8 | BBB- | Baa3 | |
ВЭБ | XS0559915961 | 22.11.2025 | 4.4 | 6.800 | 2.32 | 2.30 | 120.9 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0993162683 | 21.11.2023 | 2.8 | 5.942 | 1.91 | 1.89 | 111.6 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0893212398 | 21.02.2023 | 2.1 | 4.032 | 1.33 | 1.07 | 106.1 | BBB- | BBB | |
ВЭБ | XS0800817073 | 05.07.2022 | 1.5 | 6.025 | 1.40 | 1.32 | 107.3 | BBB- | BBB | |
Моск.Кред.Банк | XS1510534677 | 07.11.2021 | 0.9 | 5.875 | 2.49 | 1.88 | 103.3 | BB- | BB | |
Моск.Кред.Банк | XS1759801720 | 14.02.2023 | 2.1 | 5.550 | 3.28 | 2.93 | 105.1 | BB- | BB | Ba3 |
Сбербанк | XS0638572973 | 16.06.2021 | 0.5 | 5.717 | 0.44 | -0.10 | 102.9 | BBB | Baa3 | |
Сбербанк | XS0743596040 | 07.02.2022 | 1.1 | 6.125 | 1.15 | 1.07 | 105.8 | BBB | Baa3 |
Субординированные еврооблигации (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погаш. | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Ак Барс Банк | XS0805131439 | 13.07.2022 | 1.5 | 8.000 | 3.94 | 3.48 | 106.6 | |||
Альфа-Банк | XS1513741311 | Perp | 1.1 | 8.000 | 3.63 | 3.19 | 105.1 | B | B2u | |
ВТБ | XS0842078536 | 17.10.2022 | 1.8 | 6.950 | 2.85 | 2.70 | 107.5 | B- | Ba2 | |
ВТБ | XS0810596832 | Perp | 1.9 | 9.500 | 4.08 | 3.94 | 110.5 | NR | ||
Моск.Кред.Банк | XS1601094755 | Perp | 1.8 | 8.875 | 8.90 | 8.43 | 100.4 | B- | Caa2u | |
Моск.Кред.Банк | XS1589106910 | 05.10.2027 | 1.7 | 7.500 | 6.95 | 6.57 | 101.2 | B+ | ||
Россельхозбанк | XS0979891925 | 16.10.2023 | 2.6 | 8.500 | 3.41 | 3.34 | 113.8 | NR | ||
Сбербанк | XS0935311240 | 23.05.2023 | 2.3 | 5.250 | 2.14 | 2.03 | 107.5 | BBB- | ||
Сбербанк | XS0848530977 | 29.10.2022 | 1.8 | 5.125 | 1.95 | 1.85 | 106.0 | BBB- | Ba1 | |
Тинькофф Банк | XS1631338495 | Perp | 1.6 | 9.250 | 5.46 | 5.16 | 106.5 | B- |
Еврооблигации РФ (USD)
Эмитент | Код бумаги ISIN | Дата погашения | Дюрация (лет) | Купон (%) | Дох-сть по спросу (%) | Дох-сть по предлож. (%) | Сред. цена (в % от ном) | Рейтинг S&P | Рейтинг Fitch | Рейтинг Moody's |
Минфин РФ | XS0767472458 | 04.04.2022 | 1.3 | 4.500 | 0.99 | 0.76 | 104.8 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721450 | 16.09.2023 | 2.6 | 4.875 | 1.27 | 1.19 | 109.9 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JWHA4 | 27.05.2026 | 4.9 | 4.750 | 1.78 | 1.75 | 115.5 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A0JXTS9 | 23.06.2027 | 5.7 | 4.250 | 2.01 | 1.99 | 113.7 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0088543193 | 24.06.2028 | 5.5 | 12.750 | 2.40 | 2.36 | 171.4 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0ZYYN4 | 21.03.2029 | 7.1 | 4.375 | 2.29 | 2.23 | 115.9 | BBB | ||
Минфин РФ | RU000A1006S9 | 28.03.2035 | 10.7 | 5.100 | 2.86 | 2.84 | 126.3 | BBB | ||
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.21 | 3.20 | 137.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0767473852 | 04.04.2042 | 13.9 | 5.625 | 3.21 | 3.20 | 137.1 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | XS0971721963 | 16.09.2043 | 14.4 | 5.875 | 3.26 | 3.25 | 142.0 | BBB- | BBB | Baa3 |
Минфин РФ | RU000A0JXU14 | 23.06.2047 | 16.1 | 5.250 | 3.23 | 3.23 | 135.8 | BBB |
Кривые доходностей (USD)
Текущие кривые доходности RF и UST (USD, % годовых)
Спред доходности RF к UST (б.п.)
Кривая доходности UST (% годовых)
Изменение кривой доходности RF (USD, % годовых)
Доходность облигаций EM HY (USD)
Доходность облигаций EMHY (USD)
Вероятность рецессии в США
Предстоящие размещения
Выпуск облигаций | Ориентир по ставке купона (доходность) | Закрытие книги заявок (размещение) | Объем млн | Валюта |
ДОМ.РФ Ипотечный агент, 08 | 07.12.2020 (10.12.2020) | 16,540 | RUB | |
Белуга Групп, БО-П04 | 7.60% - 7.70% (7.74% - 7.85%) | 04.12.2020 (11.12.2020) | 5,000 | RUB |
Автодор, БО-003P-01 | 6.75% - 6.90% | 08.12.2020 (15.12.2020) | 14,000 | RUB |
МСП Банк, С01 | 08.12.2020 (15.12.2020) | 5,000 | RUB | |
Ставропольский край, 35004 | 08.12.2020 (15.12.2020) | 10,000 | RUB | |
Хэдхантер, 001Р-01R | 09.12.2020 (14.12.2020) | 7,000 | RUB | |
Калининградская область, 35003 | 17.12.2020 (23.12.2020) | 2,000 | RUB |
Ставропольский край – субъект Российской Федерации, входящий в состав Северо-Кавказского федерального округа. Население Ставропольского края в 2019 г. оценивалось в 2,8 млн чел. (15 место в РФ), ВРП составило за 2018 г. 715,5 млрд руб. (28 место в РФ по итогам 2018 г.). Одной из основных деятельностей региона является сельское хозяйство (преобладает продукция растениеводства). В структуре промышленного комплекса ведущую роль занимают обрабатывающее производства, а именно химическая промышленность и производство пищевых продуктов.
На 01.11.2020 доходы консолидированного бюджета Ставропольского края составили 127,5 млрд руб., что составляет 86% от утвержденных значений на 2020 г. Рост доходов составил 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Рост был обеспечен ростом безвозмездных поступлений (с 36 млрд руб. на 01.11.2019 до 57 млрд руб. на 01.11.2020, +59,2%). Расходы бюджета Ставропольского края за 10 мес. составили 124,4 млрд руб., что составляет 72% от утвержденных бюджетных значений. Долговая нагрузка региона находится на приемлемом уровне, отношение "государственный долг/собственные доходы" по итогам 2019 г. составило 35%.
8 декабря Министерство финансов Ставропольского края планирует предложить инвесторам облигации в объеме 10 млрд руб. Ориентир доходности - G-curve 4 года +160 бп. Срок обращения облигаций - 7 лет.