Страна | Важные рыночные события на 2019г | Дата |
Россия | Покупка валюты Минфином на 265 млрд рублей до 6 февраля | 15 янв 19 |
США | Финальное решение OFAC по снятию санкций SDN с Русала | 18 янв 19 |
США | Истекает срок торговой лицензии для Русала | 21 янв 19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 30 янв 19 |
США | Истекает 60-тидневный срок, отведенный России для возврата к соблюдению договора ДРСМД | 2 фев 19 |
Россия | Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке | 9 фев 19 |
США | Истекают 90 дней для разрешения торгового спора США и Китая | 2 мар 19 |
Китай | Всекитайское собрание народных представителей | 1 мар 19 |
Россия | Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке | 19 мар 19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 20 мар 19 |
Великобритания | BREXIT | 29 мар 19 |
Украина | Президентские выборы | 31 мар 19 |
Турция | Парламентские выборы | 31 мар 19 |
США | Второй раунд санкций США против России | апр.2019 |
Финляндия | Парламентские выборы | 14 апр 19 |
Италия | Возможные санкции против Италии в случае роста бюджетных расходов | апр.2019 |
ОПЕК+ | Обсуждение новых квот | апр.2019 |
Южная Африка | Президентские выборы | 6 май 19 |
Индия | Парламентские выборы | май.2019 |
ЕС | Парламентские выборы | 26 май 19 |
Германия | Региональные выборы | 26 май 19 |
Испания | Региональные выборы | 26 май 19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 19 июн 19 |
Япония | Заседание Большой двадцатки (G-20) | 29 июн 19 |
Япония | Парламентские выборы | июл.19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 30 июл 19 |
Франция | Заседание Большой семерки (G-7) | 25 авг 19 |
ЕС | Заседание ЕЦБ по ставке | 12 сен 19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 18 сен 19 |
США | Заседание Генеральной ассамблеи ООН | 17 сен 19 |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 30 окт 19 |
Аргентина | Президентские выборы | 27 окт 19 |
Заседание ОПЕК | дек.2019 | |
США | Заседание ФРС по ключевой ставке | 11 дек 19 |
Ключевые глобальные события на 2019
11 января 2019, 17:13 Прочитали: 1330 Аналитика ITI CapitalИсточник: ITI Capital