15 мая 2018, 22:58 Согласно рейтингу ПИФов по доходности Investfunds.ru, ОПИФы рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Европа» и «Райффайзен – США», которые находятся под управлением УК «Райффайзен Капитал»,
3 мая 2018, 22:58 УК «Райффайзен Капитал» улучшила свои позиции в рейтингах ИД «КоммерсантЪ» сразу по нескольким показателям. В частности, УК «Райффайзен Капитал» поднялась на две позиции в рейтинге крупнейших
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
17 марта 2018, 01:00lass="right_content"> 2018 Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
13 марта 2018, 01:00По данным Investfunds.ru, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек», управление которым осуществляет УК «Райффайзен Капитал», вошел в десятку рейтинга паевых
13 марта 2018, 01:00По данным Investfunds.ru, ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек», управление которым осуществляет УК «Райффайзен Капитал», вошел в десятку рейтинга паевых